HDATF RESEARCH / 基准评测报告
如何验证AI 能否完成实际工作
公开成绩能说明什么,哪些问题必须通过实际运行验证。 从模型选择到调研、文档编写与成果检验。
核心结论
公开评测为模型选择和测试设计提供依据。能否投入工作,还要连接实际资料和工具,检验系统是否完成所要求的成果。
本报告从可用成果、可核查证据和完整执行三个角度解读公开成绩。HDATF尚未公布这些评测的自身实测成绩,最后一章将说明验证这一差距的计划。
73 评测与指标684 归档成绩
先确定要交付的工作,再阅读分数。
基准评测用规定的任务和评分规则比较能力。推理题、文档比较和工具操作分别考察不同能力,读分数时应先明确测试对象。
报告任务需要文件可打开、论点有据可查、内容符合要求。数据分析还需要能用提供的数据重现结果。通用模型排名无法单独验证这些条件。
公开成绩用于缩小候选范围并确定要测试的失败类型。选择用于LabChin的方法时,需要结合自己的资料、权限、工具与成果检查。本报告依次讨论成果、证据和执行。[1]
按实际任务要求评价成果。
GDPval比较专业工作成果。最初的Gold研究涵盖44个职业的220项任务,由专家在不知道作者的情况下比较。下图展示归档的三项结果。
胜出与持平比例反映这些成果比较,不能换算为企业可交给AI的工作比例。任务范围、专家判断和模型配置限定了结论。[2]
GDPval Gold
相对专家成果的胜出与持平比例 (%)
- Claude Opus 4.147.6%
- GPT-5 (high)38.8%
- o3 (high)34.1%
44 个职业的 220 项 Gold 任务。原始研究由专家盲评比较成果,不代表当前排名。
HDATF需要确认文件生成后还有多少人工工作。应保留遗漏要求、无依据数值和人工修改。易读的布局是质量的一部分,但不能弥补错误证据或不可用文件。
同时检查寻找答案和提供依据的能力。
BrowseComp测试寻找难查事实的能力。Parallel从1,266题中随机抽取100题,报告正确率与请求成本。以下成绩来自服务提供方对部分题目的实验。[3][4]
BrowseComp / Parallel study
正确率 (%)
从 1,266 题随机抽取 100 题。Parallel 于 2025 年 8 月 11 至 29 日测量。每次费用:Ultra8x $2.40、Ultra $0.30、GPT-5 $0.488。配置与预算不同。
Ultra8x报告每次2.40美元、正确率58%,Ultra为0.30美元、45%。预算不同,这些数值呈现准确率与成本关系,但不能证明同等成本下的优势或基础模型的独立效果。
调研报告需要额外检查。DeepResearch Bench II和ResearchRubrics依据明确标准评估内容。LabChin计划保留支持主要论点的原文、矛盾资料及未回答的问题。
同一模型,执行方式不同,结果也会改变。
执行框架向模型提供工具、上下文并控制任务。LangChain固定GPT-5.2-Codex,仅修改周边执行方式,89项Terminal-Bench 2.0任务的成绩从52.8%升至66.5%。[5][6]
Terminal-Bench 2.0
任务成功率 (%)
89 项任务。LangChain 固定 GPT-5.2-Codex,修改提示、工具及执行控制,使用 Harbor / Daytona。公布提升为 13.7 个百分点。
实验同时改变指令、工具和执行控制,包括结束前检查与环境说明。13.7个百分点属于组合修改的结果,无法据此确定各功能贡献或预测HDATF的提升。
可以固定自己的任务与模型,对比有无成果检查的流程。保留文件、检查结果、重试和耗时,同时解释成功及需要人工干预的失败,才能判断执行差异。
记忆需要独立测试。回忆旧信息还不够,也要处理修正和访问范围。归档的LoCoMo结果仅限单跳事实回忆,不能视为已验证更新冲突或用户隔离,因此列入附录供参考。
下一步验证HDATF实际完成的工作。
公开研究有助于整理问题,产品成绩仍需直接测量。计划记录代表任务的执行条件,分别评估证据检索、分析和成果交付,避免某一项高分掩盖其他失败。
调研和数据工作应保留问题、资料版本及最终成果检查记录。报告需暴露无依据论点,分析需保存输入数据、运行记录与可重现成果。以下是待验证的标准,并非已完成测试。[1][7][8][9]
这是评测计划,HDATF实测成绩尚未公布。
能否找到所需证据
BrowseComp评估查找网络中难以找到的事实的能力。LabChin还计划单独检查引用来源是否真正支持相应论点。
能否依据证据回答问题
以DeepResearch Bench II和ResearchRubrics作为调研报告的评估参考。不只看行文流畅,还计划检查内容覆盖、事实依据和结论的分析过程。
能否交付可用成果
GDPval和Agents’ Last Exam面向专业任务。计划检查请求是否完成、文件能否使用,以及还需要多少人工修正。
| 评测对象 | 保留的证据 | 支持的判断 |
|---|---|---|
| 任务 | 任务要求、输入文件、完成标准 | 所要求的工作是否完成 |
| 执行 | 模型、工具、权限、执行配置版本 | 能否以相同条件重新运行 |
| 结果 | 成果文件、来源检查、人工修改 | 成果是否正确且可用 |
| 效率 | 总耗时、工具使用、重试、总成本 | 整个流程的时间与成本是否可承担 |
附录。完整评测资料
按评测比较公开成绩,点击模型名称查看原文。数据以标注日期为准,模型系列比较采用各系列成绩最好的配置。
73 / 73 评测与指标
工作与文档
AA-Briefcase15 项成绩
长期知识工作
- Claude Fable 5.11,661.91
- Claude Opus 51,647.02
- GPT-6 Astra1,561.95
- Muse Spark 1.31,558.85
- Grok 4.61,545.82
- Claude Fable 51,533.52
- GLM-5.31,515.45
- Kimi K31,496.83
- GPT-5.6 Sol1,474.49
- GLM 5.3 Flash1,459.13
- Qwen3.8 2.4T A95B1,442.81
- DeepSeek V4 Flash 07311,433.23
- Qwen3.8 27B1,401.81
- Qwen3.8 Max1,392.33
- Claude Sonnet 51,358.11
| 模型与运行配置 | 成绩 | 来源 |
|---|---|---|
| Claude Fable 5.1 (Adaptive Reasoning, Max Effort, Default Fallback)Anthropic | 1,661.91 | 原始记录 |
| Claude Opus 5 (Adaptive Reasoning, Max Effort)Anthropic | 1,647.02 | 原始记录 |
| GPT-6 Astra (max)OpenAI | 1,561.95 | 原始记录 |
| Muse Spark 1.3 (max)Meta | 1,558.85 | 原始记录 |
| Grok 4.6 (xhigh)SpaceXAI | 1,545.82 | 原始记录 |
| Claude Fable 5 (Adaptive Reasoning, Max Effort, Opus 4.8 Fallback)Anthropic | 1,533.52 | 原始记录 |
| GLM-5.3 (max)Z AI | 1,515.45 | 原始记录 |
| Kimi K3 (max)Kimi | 1,496.83 | 原始记录 |
| GPT-5.6 Sol (max)OpenAI | 1,474.49 | 原始记录 |
| GLM 5.3 Flash (GLM-5.3-Flash)Z AI | 1,459.13 | 原始记录 |
| Qwen3.8 2.4T A95BAlibaba | 1,442.81 | 原始记录 |
| DeepSeek V4 Flash 0731 (DeepSeek V4 Flash Vision (Reasoning, Max Effort))DeepSeek | 1,433.23 | 原始记录 |
| Qwen3.8 27B (xhigh)Alibaba | 1,401.81 | 原始记录 |
| Qwen3.8 MaxAlibaba | 1,392.33 | 原始记录 |
| Claude Sonnet 5 (Adaptive Reasoning, Max Effort)Anthropic | 1,358.11 | 原始记录 |
AA-Briefcase / Rubric15 项成绩
工作要求满足率
- Claude Fable 5.161.52%
- Claude Opus 557.98%
- Claude Fable 555.96%
- Muse Spark 1.354.87%
- Grok 4.653.84%
- GPT-6 Astra52.32%
- GLM-5.351.35%
- Kimi K350.97%
- Qwen3.8 2.4T A95B50%
- Qwen3.8 Max49.6%
- Qwen3.8 27B47.8%
- GLM 5.3 Flash46.36%
- DeepSeek V4 Flash 073146.15%
- Muse Spark 1.245.15%
- DeepSeek V4 Pro 081343.52%
| 模型与运行配置 | 成绩 | 来源 |
|---|---|---|
| Claude Fable 5.1 (Adaptive Reasoning, Max Effort, Default Fallback)Anthropic | 61.52% | 原始记录 |
| Claude Opus 5 (Adaptive Reasoning, Xhigh Effort)Anthropic | 57.98% | 原始记录 |
| Claude Fable 5 (Adaptive Reasoning, Max Effort, Opus 4.8 Fallback)Anthropic | 55.96% | 原始记录 |
| Muse Spark 1.3 (max)Meta | 54.87% | 原始记录 |
| Grok 4.6 (xhigh)SpaceXAI | 53.84% | 原始记录 |
| GPT-6 Astra (xhigh)OpenAI | 52.32% | 原始记录 |
| GLM-5.3 (max)Z AI | 51.35% | 原始记录 |
| Kimi K3 (max)Kimi | 50.97% | 原始记录 |
| Qwen3.8 2.4T A95BAlibaba | 50% | 原始记录 |
| Qwen3.8 MaxAlibaba | 49.6% | 原始记录 |
| Qwen3.8 27B (xhigh)Alibaba | 47.8% | 原始记录 |
| GLM 5.3 Flash (GLM-5.3-Flash)Z AI | 46.36% | 原始记录 |
| DeepSeek V4 Flash 0731 (DeepSeek V4 Flash Vision (Reasoning, Max Effort))DeepSeek | 46.15% | 原始记录 |
| Muse Spark 1.2 (xhigh)Meta | 45.15% | 原始记录 |
| DeepSeek V4 Pro 0813 (Reasoning, Max Effort)DeepSeek | 43.52% | 原始记录 |
AA-Briefcase / Analytical quality15 项成绩
分析质量
- Claude Fable 5.11,959.49
- Claude Opus 51,909.74
- GLM-5.31,788.62
- GPT-6 Astra1,753.64
- Muse Spark 1.31,711.52
- Grok 4.61,682.58
- Claude Fable 51,676.55
- Kimi K31,668.89
- GLM 5.3 Flash1,650.95
- Qwen3.8 2.4T A95B1,617.45
- DeepSeek V4 Flash 07311,617.37
- Qwen3.8 27B1,590.24
- GPT-5.6 Sol1,537.92
- Qwen3.8 Max1,533.14
- Claude Sonnet 51,418.22
| 模型与运行配置 | 成绩 | 来源 |
|---|---|---|
| Claude Fable 5.1 (Adaptive Reasoning, Max Effort, Default Fallback)Anthropic | 1,959.49 | 原始记录 |
| Claude Opus 5 (Adaptive Reasoning, Max Effort)Anthropic | 1,909.74 | 原始记录 |
| GLM-5.3 (max)Z AI | 1,788.62 | 原始记录 |
| GPT-6 Astra (max)OpenAI | 1,753.64 | 原始记录 |
| Muse Spark 1.3 (max)Meta | 1,711.52 | 原始记录 |
| Grok 4.6 (xhigh)SpaceXAI | 1,682.58 | 原始记录 |
| Claude Fable 5 (Adaptive Reasoning, Max Effort, Opus 4.8 Fallback)Anthropic | 1,676.55 | 原始记录 |
| Kimi K3 (max)Kimi | 1,668.89 | 原始记录 |
| GLM 5.3 Flash (GLM-5.3-Flash)Z AI | 1,650.95 | 原始记录 |
| Qwen3.8 2.4T A95BAlibaba | 1,617.45 | 原始记录 |
| DeepSeek V4 Flash 0731 (DeepSeek V4 Flash Vision (Reasoning, Max Effort))DeepSeek | 1,617.37 | 原始记录 |
| Qwen3.8 27B (xhigh)Alibaba | 1,590.24 | 原始记录 |
| GPT-5.6 Sol (max)OpenAI | 1,537.92 | 原始记录 |
| Qwen3.8 MaxAlibaba | 1,533.14 | 原始记录 |
| Claude Sonnet 5 (Adaptive Reasoning, Max Effort)Anthropic | 1,418.22 | 原始记录 |
AA-Briefcase / Presentation15 项成绩
成果呈现质量
- GPT-5.6 Sol1,633.93
- Claude Opus 51,544.01
- GPT-6 Astra1,535.29
- GPT-5.6 Terra1,519.13
- Grok 4.61,514.68
- Muse Spark 1.31,506.83
- Claude Fable 5.11,472.7
- GPT-5.6 Luna1,471.03
- Claude Fable 51,456.83
- Kimi K31,435.29
- Claude Sonnet 51,409.5
- GLM 5.3 Flash1,409.12
- DeepSeek V4 Flash 07311,355.99
- GLM-5.31,354.5
- Muse Spark 1.21,334.35
| 模型与运行配置 | 成绩 | 来源 |
|---|---|---|
| GPT-5.6 Sol (max)OpenAI | 1,633.93 | 原始记录 |
| Claude Opus 5 (Adaptive Reasoning, Max Effort)Anthropic | 1,544.01 | 原始记录 |
| GPT-6 Astra (max)OpenAI | 1,535.29 | 原始记录 |
| GPT-5.6 Terra (max)OpenAI | 1,519.13 | 原始记录 |
| Grok 4.6 (xhigh)SpaceXAI | 1,514.68 | 原始记录 |
| Muse Spark 1.3 (max)Meta | 1,506.83 | 原始记录 |
| Claude Fable 5.1 (Adaptive Reasoning, Max Effort, Default Fallback)Anthropic | 1,472.7 | 原始记录 |
| GPT-5.6 Luna (max)OpenAI | 1,471.03 | 原始记录 |
| Claude Fable 5 (Adaptive Reasoning, Max Effort, Opus 4.8 Fallback)Anthropic | 1,456.83 | 原始记录 |
| Kimi K3 (max)Kimi | 1,435.29 | 原始记录 |
| Claude Sonnet 5 (Adaptive Reasoning, Max Effort)Anthropic | 1,409.5 | 原始记录 |
| GLM 5.3 Flash (GLM-5.3-Flash)Z AI | 1,409.12 | 原始记录 |
| DeepSeek V4 Flash 0731 (DeepSeek V4 Flash Vision (Reasoning, Max Effort))DeepSeek | 1,355.99 | 原始记录 |
| GLM-5.3 (max)Z AI | 1,354.5 | 原始记录 |
| Muse Spark 1.2 (xhigh)Meta | 1,334.35 | 原始记录 |
GDPval-AA v215 项成绩
实际职业任务
- Claude Fable 5.11,765.9
- Claude Opus 51,738.08
- Muse Spark 1.31,719.65
- GLM-5.31,678.47
- GLM 5.3 Flash1,672.94
- Grok 4.61,664.82
- Qwen3.8-Flash-Next1,649.93
- Claude Fable 51,635.39
- Qwen3.8 Max1,633.53
- Qwen3.8 2.4T A95B1,630.39
- GPT-5.6 Sol1,625.68
- Kimi K31,585.72
- GPT-6 Astra1,582.24
- DeepSeek V4 Flash 07311,579.3
- Muse Spark 1.21,525.03
| 模型与运行配置 | 成绩 | 来源 |
|---|---|---|
| Claude Fable 5.1 (Adaptive Reasoning, Max Effort, Default Fallback)Anthropic | 1,765.9 | 原始记录 |
| Claude Opus 5 (Adaptive Reasoning, Max Effort)Anthropic | 1,738.08 | 原始记录 |
| Muse Spark 1.3 (max)Meta | 1,719.65 | 原始记录 |
| GLM-5.3 (max)Z AI | 1,678.47 | 原始记录 |
| GLM 5.3 Flash (GLM-5.3-Flash)Z AI | 1,672.94 | 原始记录 |
| Grok 4.6 (xhigh)SpaceXAI | 1,664.82 | 原始记录 |
| Qwen3.8-Flash-NextAlibaba | 1,649.93 | 原始记录 |
| Claude Fable 5 (Adaptive Reasoning, Max Effort, Opus 4.8 Fallback)Anthropic | 1,635.39 | 原始记录 |
| Qwen3.8 MaxAlibaba | 1,633.53 | 原始记录 |
| Qwen3.8 2.4T A95BAlibaba | 1,630.39 | 原始记录 |
| GPT-5.6 Sol (max)OpenAI | 1,625.68 | 原始记录 |
| Kimi K3 (max)Kimi | 1,585.72 | 原始记录 |
| GPT-6 Astra (max)OpenAI | 1,582.24 | 原始记录 |
| DeepSeek V4 Flash 0731 (DeepSeek V4 Flash Vision (Reasoning, Max Effort))DeepSeek | 1,579.3 | 原始记录 |
| Muse Spark 1.2 (xhigh)Meta | 1,525.03 | 原始记录 |
AA-AnalystAgent / pass^515 项成绩
表格与文档分析的重复成功
- Gemini 3.7 Flash60%
- Claude Fable 5.157.5%
- Claude Opus 553.75%
- GPT-6 Astra51.25%
- Claude Fable 548.75%
- GPT-5.6 Sol47.5%
- Claude Sonnet 546.25%
- Gemini 3.1 Pro Preview41.25%
- Grok 4.641.25%
- Kimi K338.75%
- Grok 4.535%
- Inkling Small27.5%
- Inkling23.75%
- MiMo-V2.5-Pro20%
- DeepSeek V4 Pro 042418.75%
| 模型与运行配置 | 成绩 | 来源 |
|---|---|---|
| Gemini 3.7 Flash (high)Google | 60% | 原始记录 |
| Claude Fable 5.1 (Adaptive Reasoning, Max Effort, Default Fallback)Anthropic | 57.5% | 原始记录 |
| Claude Opus 5 (Adaptive Reasoning, Max Effort)Anthropic | 53.75% | 原始记录 |
| GPT-6 Astra (max)OpenAI | 51.25% | 原始记录 |
| Claude Fable 5 (Adaptive Reasoning, Max Effort, Opus 4.8 Fallback)Anthropic | 48.75% | 原始记录 |
| GPT-5.6 Sol (max)OpenAI | 47.5% | 原始记录 |
| Claude Sonnet 5 (Adaptive Reasoning, Max Effort)Anthropic | 46.25% | 原始记录 |
| Gemini 3.1 Pro PreviewGoogle | 41.25% | 原始记录 |
| Grok 4.6 (high)SpaceXAI | 41.25% | 原始记录 |
| Kimi K3 (max)Kimi | 38.75% | 原始记录 |
| Grok 4.5 (high)SpaceXAI | 35% | 原始记录 |
| Inkling SmallThinking Machines | 27.5% | 原始记录 |
| Inkling (xhigh)Thinking Machines | 23.75% | 原始记录 |
| MiMo-V2.5-ProXiaomi | 20% | 原始记录 |
| DeepSeek V4 Pro 0424 (DeepSeek V4 Pro (Reasoning, Max Effort))DeepSeek | 18.75% | 原始记录 |
GDP.pdf / All-pass15 项成绩
专业文档推理
- GPT-6 Astra33.2%
- GPT-5.6 Sol28.2%
- Claude Fable 5.128%
- Muse Spark 1.325.6%
- GPT-5.6 Terra25.6%
- Claude Fable 524%
- GPT-5.6 Luna23.8%
- Gemini 3.7 Flash23.6%
- Gemini 3.8 Flash22.8%
- Qwen3.8 Max21.8%
- Claude Opus 521.6%
- GPT-5.5 Instant (June 2026)20.2%
- Kimi K319.6%
- Grok 4.518.8%
- Grok 4.618.8%
| 模型与运行配置 | 成绩 | 来源 |
|---|---|---|
| GPT-6 Astra (max)OpenAI | 33.2% | 原始记录 |
| GPT-5.6 Sol (max)OpenAI | 28.2% | 原始记录 |
| Claude Fable 5.1 (Adaptive Reasoning, Low Effort, Default Fallback)Anthropic | 28% | 原始记录 |
| Muse Spark 1.3 (max)Meta | 25.6% | 原始记录 |
| GPT-5.6 Terra (max)OpenAI | 25.6% | 原始记录 |
| Claude Fable 5 (Adaptive Reasoning, Max Effort, Opus 4.8 Fallback)Anthropic | 24% | 原始记录 |
| GPT-5.6 Luna (xhigh)OpenAI | 23.8% | 原始记录 |
| Gemini 3.7 Flash (high)Google | 23.6% | 原始记录 |
| Gemini 3.8 Flash (medium)Google | 22.8% | 原始记录 |
| Qwen3.8 MaxAlibaba | 21.8% | 原始记录 |
| Claude Opus 5 (Adaptive Reasoning, Max Effort)Anthropic | 21.6% | 原始记录 |
| GPT-5.5 Instant (June 2026)OpenAI | 20.2% | 原始记录 |
| Kimi K3 (max)Kimi | 19.6% | 原始记录 |
| Grok 4.5 (high)SpaceXAI | 18.8% | 原始记录 |
| Grok 4.6 (high)SpaceXAI | 18.8% | 原始记录 |
AutomationBench-AA15 项成绩
业务应用目标完成
- Gemini 3.7 Flash62.75%
- Kimi K352.71%
- Grok 4.551.44%
- GPT-5.6 Sol51.19%
- Gemini 3.6 Flash51.08%
- Gemini 3.8 Flash50.72%
- Claude Fable 548.58%
- GPT-5.6 Terra45.61%
- GPT-5.6 Luna42.24%
- Claude Sonnet 539.19%
- Gemini 3.1 Pro Preview37.54%
- Gemini 3.5 Flash-Lite32.66%
- GLM-5.227.84%
- Kimi K2.7 Code22.53%
- Qwen3.7 Plus20.43%
| 模型与运行配置 | 成绩 | 来源 |
|---|---|---|
| Gemini 3.7 Flash (high)Google | 62.75% | 原始记录 |
| Kimi K3 (max)Kimi | 52.71% | 原始记录 |
| Grok 4.5 (high)SpaceXAI | 51.44% | 原始记录 |
| GPT-5.6 Sol (max)OpenAI | 51.19% | 原始记录 |
| Gemini 3.6 Flash (high)Google | 51.08% | 原始记录 |
| Gemini 3.8 Flash (high)Google | 50.72% | 原始记录 |
| Claude Fable 5 (Adaptive Reasoning, Max Effort, Opus 4.8 Fallback)Anthropic | 48.58% | 原始记录 |
| GPT-5.6 Terra (max)OpenAI | 45.61% | 原始记录 |
| GPT-5.6 Luna (max)OpenAI | 42.24% | 原始记录 |
| Claude Sonnet 5 (Adaptive Reasoning, Max Effort)Anthropic | 39.19% | 原始记录 |
| Gemini 3.1 Pro PreviewGoogle | 37.54% | 原始记录 |
| Gemini 3.5 Flash-LiteGoogle | 32.66% | 原始记录 |
| GLM-5.2 (max)Z AI | 27.84% | 原始记录 |
| Kimi K2.7 CodeKimi | 22.53% | 原始记录 |
| Qwen3.7 PlusAlibaba | 20.43% | 原始记录 |
EnterpriseOps-Gym-AA15 项成绩
企业运营任务
- Claude Fable 551.12%
- Gemini 3.7 Flash50.4%
- DeepSeek V4 Pro 081349.6%
- Grok 4.648.34%
- Claude Opus 547.48%
- Qwen3.8 2.4T A95B47.36%
- Muse Spark 1.247.27%
- DeepSeek V4 Flash 073147.09%
- Kimi K345.33%
- Claude Sonnet 544.67%
- Qwen3.8 27B44.23%
- GPT-5.6 Sol42.91%
- GLM-5.242.73%
- Inkling Small42.7%
- Gemini 3.5 Flash-Lite42.35%
| 模型与运行配置 | 成绩 | 来源 |
|---|---|---|
| Claude Fable 5 (Adaptive Reasoning, Max Effort, Opus 4.8 Fallback)Anthropic | 51.12% | 原始记录 |
| Gemini 3.7 Flash (medium)Google | 50.4% | 原始记录 |
| DeepSeek V4 Pro 0813 (Reasoning, Max Effort)DeepSeek | 49.6% | 原始记录 |
| Grok 4.6 (high)SpaceXAI | 48.34% | 原始记录 |
| Claude Opus 5 (Adaptive Reasoning, Max Effort)Anthropic | 47.48% | 原始记录 |
| Qwen3.8 2.4T A95BAlibaba | 47.36% | 原始记录 |
| Muse Spark 1.2 (xhigh)Meta | 47.27% | 原始记录 |
| DeepSeek V4 Flash 0731 (DeepSeek V4 Flash Vision (Reasoning, Max Effort))DeepSeek | 47.09% | 原始记录 |
| Kimi K3 (max)Kimi | 45.33% | 原始记录 |
| Claude Sonnet 5 (Adaptive Reasoning, Max Effort)Anthropic | 44.67% | 原始记录 |
| Qwen3.8 27B (xhigh)Alibaba | 44.23% | 原始记录 |
| GPT-5.6 Sol (max)OpenAI | 42.91% | 原始记录 |
| GLM-5.2 (max)Z AI | 42.73% | 原始记录 |
| Inkling SmallThinking Machines | 42.7% | 原始记录 |
| Gemini 3.5 Flash-LiteGoogle | 42.35% | 原始记录 |
Harvey LAB-AA15 项成绩
法律任务标准满足率
- Muse Spark 1.395.48%
- Kimi K394.64%
- Claude Fable 593.56%
- Claude Opus 593.46%
- Claude Fable 5.193.27%
- Grok 4.592.42%
- GLM-5.290.97%
- Gemini 3.7 Flash90.66%
- Claude Sonnet 590.07%
- MiniMax-M388.41%
- GPT-5.6 Luna87.9%
- GPT-5.6 Sol87.18%
- GPT-5.6 Terra85.18%
- Gemini 3.6 Flash85.15%
- Kimi K2.7 Code85.02%
| 模型与运行配置 | 成绩 | 来源 |
|---|---|---|
| Muse Spark 1.3 (xhigh)Meta | 95.48% | 原始记录 |
| Kimi K3 (max)Kimi | 94.64% | 原始记录 |
| Claude Fable 5 (Adaptive Reasoning, Max Effort, Opus 4.8 Fallback)Anthropic | 93.56% | 原始记录 |
| Claude Opus 5 (Adaptive Reasoning, Max Effort)Anthropic | 93.46% | 原始记录 |
| Claude Fable 5.1 (Adaptive Reasoning, Xhigh Effort, Default Fallback)Anthropic | 93.27% | 原始记录 |
| Grok 4.5 (high)SpaceXAI | 92.42% | 原始记录 |
| GLM-5.2 (max)Z AI | 90.97% | 原始记录 |
| Gemini 3.7 Flash (high)Google | 90.66% | 原始记录 |
| Claude Sonnet 5 (Adaptive Reasoning, Max Effort)Anthropic | 90.07% | 原始记录 |
| MiniMax-M3MiniMax | 88.41% | 原始记录 |
| GPT-5.6 Luna (max)OpenAI | 87.9% | 原始记录 |
| GPT-5.6 Sol (max)OpenAI | 87.18% | 原始记录 |
| GPT-5.6 Terra (max)OpenAI | 85.18% | 原始记录 |
| Gemini 3.6 Flash (high)Google | 85.15% | 原始记录 |
| Kimi K2.7 CodeKimi | 85.02% | 原始记录 |
APEX-Agents-AA14 项成绩
跨应用长期任务
- Kimi K341.3%
- GPT-5.6 Terra38.94%
- GPT-5.6 Luna35.84%
- GLM-5.233.7%
- Gemini 3.1 Pro Preview32.01%
- Apodex 1.131.19%
- DeepSeek V4 Pro 042424.26%
- Qwen3.7 Plus22.42%
- Qwen3.5 397B A17B15.34%
- Step 3.7 Flash14.82%
- gpt-oss-120b3.1%
- MiMo-V2.5-Pro2.43%
- Nemotron 3 Super 120B A12B1.84%
- gpt-oss-20b0.74%
| 模型与运行配置 | 成绩 | 来源 |
|---|---|---|
| Kimi K3 (max)Kimi | 41.3% | 原始记录 |
| GPT-5.6 Terra (max)OpenAI | 38.94% | 原始记录 |
| GPT-5.6 Luna (max)OpenAI | 35.84% | 原始记录 |
| GLM-5.2 (max)Z AI | 33.7% | 原始记录 |
| Gemini 3.1 Pro PreviewGoogle | 32.01% | 原始记录 |
| Apodex 1.1Apodex | 31.19% | 原始记录 |
| DeepSeek V4 Pro 0424 (DeepSeek V4 Pro (Reasoning, Max Effort))DeepSeek | 24.26% | 原始记录 |
| Qwen3.7 PlusAlibaba | 22.42% | 原始记录 |
| Qwen3.5 397B A17B (Reasoning)Alibaba | 15.34% | 原始记录 |
| Step 3.7 FlashStepFun | 14.82% | 原始记录 |
| gpt-oss-120b (high)OpenAI | 3.1% | 原始记录 |
| MiMo-V2.5-ProXiaomi | 2.43% | 原始记录 |
| Nemotron 3 Super 120B A12B (Reasoning)NVIDIA | 1.84% | 原始记录 |
| gpt-oss-20b (high)OpenAI | 0.74% | 原始记录 |
系统研究
GDPval Gold3 项成绩
AI 能否交付专业人员认可的成果? 相对专家成果的胜出与持平比例 (%)
- Claude Opus 4.147.6%
- GPT-5 (high)38.8%
- o3 (high)34.1%
BrowseComp / Parallel study3 项成绩
智能体能否找到难以检索的信息并连接证据? 正确率 (%)
Terminal-Bench 2.02 项成绩
改变执行机制能让结果发生多大变化? 任务成功率 (%)
智能体与工具
τ³-Banking15 项成绩
银行政策检索与工具执行
- Muse Spark 1.352.37%
- Qwen3.8 Max51.34%
- Grok 4.650.72%
- GLM-5.350.31%
- Qwen3.8 2.4T A95B49.07%
- Qwen3.8 27B48.04%
- GLM 5.3 Flash47.22%
- Claude Fable 5.147.22%
- Kimi K345.98%
- Gemini 3.8 Flash45.77%
- Qwen3.8-Flash-Next45.36%
- Claude Opus 544.74%
- GPT-5.6 Sol44.33%
- GPT-6 Astra43.09%
- Grok 4.542.06%
| 模型与运行配置 | 成绩 | 来源 |
|---|---|---|
| Muse Spark 1.3 (max)Meta | 52.37% | 原始记录 |
| Qwen3.8 MaxAlibaba | 51.34% | 原始记录 |
| Grok 4.6 (high)SpaceXAI | 50.72% | 原始记录 |
| GLM-5.3 (max)Z AI | 50.31% | 原始记录 |
| Qwen3.8 2.4T A95BAlibaba | 49.07% | 原始记录 |
| Qwen3.8 27B (xhigh)Alibaba | 48.04% | 原始记录 |
| GLM 5.3 Flash (GLM-5.3-Flash)Z AI | 47.22% | 原始记录 |
| Claude Fable 5.1 (Adaptive Reasoning, Max Effort, Default Fallback)Anthropic | 47.22% | 原始记录 |
| Kimi K3 (max)Kimi | 45.98% | 原始记录 |
| Gemini 3.8 Flash (medium)Google | 45.77% | 原始记录 |
| Qwen3.8-Flash-NextAlibaba | 45.36% | 原始记录 |
| Claude Opus 5 (Adaptive Reasoning, High Effort)Anthropic | 44.74% | 原始记录 |
| GPT-5.6 Sol (max)OpenAI | 44.33% | 原始记录 |
| GPT-6 Astra (xhigh)OpenAI | 43.09% | 原始记录 |
| Grok 4.5 (high)SpaceXAI | 42.06% | 原始记录 |
τ²-Bench15 项成绩
对话工具使用
- JT-35B-Flash99.12%
- GLM-5.299.12%
- Step 3.7 Flash98.54%
- Claude Fable 598.54%
- DeepSeek V4 Pro 042496.2%
- Qwen3.5 397B A17B95.61%
- Gemini 3.5 Flash95.61%
- Gemini 3.1 Pro Preview95.61%
- Qwen3.6 35B A3B95.32%
- DeepSeek V4 Flash 042094.44%
- MiMo-V2.5-Pro94.15%
- Qwen3.6 27B94.15%
- Mistral Medium 3.594.15%
- Qwen3.5 122B A10B93.57%
- MiMo-V2-Flash (Feb 2026)93.27%
| 模型与运行配置 | 成绩 | 来源 |
|---|---|---|
| JT-35B-FlashChina Mobile | 99.12% | 原始记录 |
| GLM-5.2 (max)Z AI | 99.12% | 原始记录 |
| Step 3.7 FlashStepFun | 98.54% | 原始记录 |
| Claude Fable 5 (Adaptive Reasoning, Max Effort, Opus 4.8 Fallback)Anthropic | 98.54% | 原始记录 |
| DeepSeek V4 Pro 0424 (DeepSeek V4 Pro (Reasoning, Max Effort))DeepSeek | 96.2% | 原始记录 |
| Qwen3.5 397B A17B (Reasoning)Alibaba | 95.61% | 原始记录 |
| Gemini 3.5 Flash (medium)Google | 95.61% | 原始记录 |
| Gemini 3.1 Pro PreviewGoogle | 95.61% | 原始记录 |
| Qwen3.6 35B A3B (Reasoning)Alibaba | 95.32% | 原始记录 |
| DeepSeek V4 Flash 0420 (DeepSeek V4 Flash (Non-reasoning))DeepSeek | 94.44% | 原始记录 |
| MiMo-V2.5-ProXiaomi | 94.15% | 原始记录 |
