HDATF RESEARCH / BENCHMARK REPORT
What makes AI ready for real work?
Reading public evidence, testing the complete system, and defining what HDATF must prove next.
The finding
Public benchmarks help choose a model and design a test. Readiness for work must be established with the actual files, tools and completion criteria of the system being deployed.
This report interprets archived public results through three practical concerns: usable deliverables, traceable evidence and reliable execution. HDATF has not published its own measured scores for these evaluations. The final chapter therefore sets out an evaluation plan.
73 evaluations and metrics684 archived scores
Begin with the work you need done.
A benchmark is a repeatable test with a defined task and scoring rule. A reasoning test, a document comparison and a tool-use task each observe a different part of an AI system. Their scores answer different questions.
For a document workflow, success means the requested file can be opened, its evidence can be checked and its content meets the brief. For data analysis, the output must also be reproducible from the supplied data. A general model ranking does not resolve either decision on its own.
We use public results to narrow candidates and identify failure modes worth testing. To decide whether a method belongs in LabChin, we then need a matched task using our own sources, permissions, tools and output checks. This report follows that order.[1]
Judge the deliverable against the actual brief.
GDPval makes professional deliverables the object of comparison. Its original Gold study used 220 tasks across 44 occupations, with experts comparing outputs without knowing who produced them. The chart reproduces three archived results from that study.
A win-or-tie rate describes those comparisons. It is not the proportion of jobs an organization can hand over to AI. The task set, reviewer judgment and model configurations define how far the result can be interpreted.[2]
GDPval Gold
Expert comparison: wins + ties (%)
- Claude Opus 4.147.6%
- GPT-5 (high)38.8%
- o3 (high)34.1%
| Model and configuration | Score | Source |
|---|---|---|
| Claude Opus 4.1Anthropic | 47.6% | Original record |
| GPT-5 (high)OpenAI | 38.8% | Original record |
| o3 (high)OpenAI | 34.1% | Original record |
220 gold tasks across 44 occupations. Blind, pairwise expert grading in the original study. These are historical results, not current model rankings.
Source: OpenAI2025-09Original record
For HDATF, the practical question is how much work remains after the file is produced. A review should retain missing requirements, unsupported numbers and the revisions a person had to make. A polished layout is one part of quality; it cannot compensate for incorrect evidence or an unusable file.
Finding an answer and supporting a report are separate checks.
BrowseComp tests whether a system can locate difficult facts. Parallel's published comparison used a random sample of 100 questions from the 1,266-question set. It reported both accuracy and request cost. The results below therefore describe a sampled, provider-run experiment.[3][4]
BrowseComp / Parallel study
Correct answers (%)
| Model and configuration | Score | Source |
|---|---|---|
| Parallel Ultra8xParallel | 58% | Original record |
| Parallel UltraParallel | 45% | Original record |
| GPT-5 (high)OpenAI | 38% | Original record |
Random sample of 100 of 1,266 questions. Measured 11–29 August 2025 by Parallel. Ultra8x: $2.40/request; Ultra: $0.30; GPT-5: $0.488. Configurations and budgets differ.
Source: Parallel2025-09-09Original record
Ultra8x reported 58% accuracy at $2.40 per request; Ultra reported 45% at $0.30. Their budgets differ. These figures make the accuracy-cost tradeoff visible, but do not isolate the effect of the underlying model or prove an advantage at equal cost.
A research report needs additional checks. DeepResearch Bench II and ResearchRubrics examine report content against explicit criteria. For LabChin, we plan to retain the passages supporting each major claim, identify contradictory evidence and record which parts of the question remain unanswered.
The model works inside a system. Evaluate that system.
An agent harness is the software that supplies a model with tools, context and control over a task. LangChain held GPT-5.2-Codex fixed while changing this surrounding software. Its Terminal-Bench 2.0 result rose from 52.8% to 66.5% across 89 tasks.[5][6]
Terminal-Bench 2.0
Task success (%)
| Model and configuration | Score | Source |
|---|---|---|
| Deep Agents / improvedLangChain | 66.5% | Original record |
| Deep Agents / baselineLangChain | 52.8% | Original record |
89 tasks. GPT-5.2-Codex held fixed; LangChain changed prompts, tools and middleware. Harbor / Daytona execution. The post reports a 13.7 percentage-point improvement.
Source: LangChain2026-02-17Original record
The study changed instructions, tools and middleware together, including checks before completion and guidance about the environment. The 13.7-point difference belongs to that combined experiment. It does not establish the contribution of each individual change or predict HDATF's improvement.
This suggests a testable choice for our own work: hold the task and model fixed, then compare a workflow with and without output verification. Keep the produced file, verification result, retries and elapsed time. The test should explain both successful completion and the failures that required intervention.
Memory needs a separate test. Recalling an old fact is useful only if the system also handles corrections and keeps information within its permitted scope. The archived LoCoMo result covers single-hop recall; it does not verify these work-level requirements. We therefore keep it as supporting evidence in the appendix.
The next evidence must be our own work, measured.
The public studies identify useful questions; they do not supply a score for our product. Our next step is a recorded comparison on representative tasks. We plan to assess evidence retrieval, analysis and usable delivery separately, so a strong result in one area cannot hide a failure in another.
For research and data work, preserve the question, source versions and checks on the final output. A report should expose unsupported claims. An analysis should retain the input data, execution record and reproducible outputs. The following criteria define what we intend to inspect, not completed tests.[1][7][8][9]
Planned evaluation. No HDATF score published.
Find the evidence
BrowseComp tests finding hard-to-locate facts on the web. For LabChin, we also want to check whether each cited source supports the claim made from it.
Build a sound analysis
DeepResearch Bench II and ResearchRubrics provide criteria for research reports. We plan to check coverage, factual support and the reasoning behind the conclusion, not just fluent writing.
Deliver usable work
GDPval and Agents’ Last Exam examine professional tasks. We plan to check whether the requested work is complete, the files are usable, and a person still has to repair the result.
| Evaluation scope | Keep as evidence | Decision it supports |
|---|---|---|
| Task | Brief, input files and acceptance criteria | Did the requested work get done? |
| Execution | Model, tools, permissions and configuration version | Can another run use the same conditions? |
| Outcome | Output files, source checks and human corrections | Is the output correct and usable? |
| Efficiency | Elapsed time, tools, retries and total cost | Is the complete workflow affordable? |
Appendix. The complete evidence
Compare published scores by evaluation. Select a model name to open its source. Results reflect the recorded date; model-family comparisons show the best measured configuration for each family.
73 / 73 evaluations and metrics
Work and documents
AA-Briefcase15 results
Long-horizon knowledge work
- Claude Fable 5.11,661.91
- Claude Opus 51,647.02
- GPT-6 Astra1,561.95
- Muse Spark 1.31,558.85
- Grok 4.61,545.82
- Claude Fable 51,533.52
- GLM-5.31,515.45
- Kimi K31,496.83
- GPT-5.6 Sol1,474.49
- GLM 5.3 Flash1,459.13
- Qwen3.8 2.4T A95B1,442.81
- DeepSeek V4 Flash 07311,433.23
- Qwen3.8 27B1,401.81
- Qwen3.8 Max1,392.33
- Claude Sonnet 51,358.11
| Model and configuration | Score | Source |
|---|---|---|
| Claude Fable 5.1 (Adaptive Reasoning, Max Effort, Default Fallback)Anthropic | 1,661.91 | Original record |
| Claude Opus 5 (Adaptive Reasoning, Max Effort)Anthropic | 1,647.02 | Original record |
| GPT-6 Astra (max)OpenAI | 1,561.95 | Original record |
| Muse Spark 1.3 (max)Meta | 1,558.85 | Original record |
| Grok 4.6 (xhigh)SpaceXAI | 1,545.82 | Original record |
| Claude Fable 5 (Adaptive Reasoning, Max Effort, Opus 4.8 Fallback)Anthropic | 1,533.52 | Original record |
| GLM-5.3 (max)Z AI | 1,515.45 | Original record |
| Kimi K3 (max)Kimi | 1,496.83 | Original record |
| GPT-5.6 Sol (max)OpenAI | 1,474.49 | Original record |
| GLM 5.3 Flash (GLM-5.3-Flash)Z AI | 1,459.13 | Original record |
| Qwen3.8 2.4T A95BAlibaba | 1,442.81 | Original record |
| DeepSeek V4 Flash 0731 (DeepSeek V4 Flash Vision (Reasoning, Max Effort))DeepSeek | 1,433.23 | Original record |
| Qwen3.8 27B (xhigh)Alibaba | 1,401.81 | Original record |
| Qwen3.8 MaxAlibaba | 1,392.33 | Original record |
| Claude Sonnet 5 (Adaptive Reasoning, Max Effort)Anthropic | 1,358.11 | Original record |
AA-Briefcase / Rubric15 results
Required checks passed
- Claude Fable 5.161.52%
- Claude Opus 557.98%
- Claude Fable 555.96%
- Muse Spark 1.354.87%
- Grok 4.653.84%
- GPT-6 Astra52.32%
- GLM-5.351.35%
- Kimi K350.97%
- Qwen3.8 2.4T A95B50%
- Qwen3.8 Max49.6%
- Qwen3.8 27B47.8%
- GLM 5.3 Flash46.36%
- DeepSeek V4 Flash 073146.15%
- Muse Spark 1.245.15%
- DeepSeek V4 Pro 081343.52%
| Model and configuration | Score | Source |
|---|---|---|
| Claude Fable 5.1 (Adaptive Reasoning, Max Effort, Default Fallback)Anthropic | 61.52% | Original record |
| Claude Opus 5 (Adaptive Reasoning, Xhigh Effort)Anthropic | 57.98% | Original record |
| Claude Fable 5 (Adaptive Reasoning, Max Effort, Opus 4.8 Fallback)Anthropic | 55.96% | Original record |
| Muse Spark 1.3 (max)Meta | 54.87% | Original record |
| Grok 4.6 (xhigh)SpaceXAI | 53.84% | Original record |
| GPT-6 Astra (xhigh)OpenAI | 52.32% | Original record |
| GLM-5.3 (max)Z AI | 51.35% | Original record |
| Kimi K3 (max)Kimi | 50.97% | Original record |
| Qwen3.8 2.4T A95BAlibaba | 50% | Original record |
| Qwen3.8 MaxAlibaba | 49.6% | Original record |
| Qwen3.8 27B (xhigh)Alibaba | 47.8% | Original record |
| GLM 5.3 Flash (GLM-5.3-Flash)Z AI | 46.36% | Original record |
| DeepSeek V4 Flash 0731 (DeepSeek V4 Flash Vision (Reasoning, Max Effort))DeepSeek | 46.15% | Original record |
| Muse Spark 1.2 (xhigh)Meta | 45.15% | Original record |
| DeepSeek V4 Pro 0813 (Reasoning, Max Effort)DeepSeek | 43.52% | Original record |
AA-Briefcase / Analytical quality15 results
Quality of analysis
- Claude Fable 5.11,959.49
- Claude Opus 51,909.74
- GLM-5.31,788.62
- GPT-6 Astra1,753.64
- Muse Spark 1.31,711.52
- Grok 4.61,682.58
- Claude Fable 51,676.55
- Kimi K31,668.89
- GLM 5.3 Flash1,650.95
- Qwen3.8 2.4T A95B1,617.45
- DeepSeek V4 Flash 07311,617.37
- Qwen3.8 27B1,590.24
- GPT-5.6 Sol1,537.92
- Qwen3.8 Max1,533.14
- Claude Sonnet 51,418.22
| Model and configuration | Score | Source |
|---|---|---|
| Claude Fable 5.1 (Adaptive Reasoning, Max Effort, Default Fallback)Anthropic | 1,959.49 | Original record |
| Claude Opus 5 (Adaptive Reasoning, Max Effort)Anthropic | 1,909.74 | Original record |
| GLM-5.3 (max)Z AI | 1,788.62 | Original record |
| GPT-6 Astra (max)OpenAI | 1,753.64 | Original record |
| Muse Spark 1.3 (max)Meta | 1,711.52 | Original record |
| Grok 4.6 (xhigh)SpaceXAI | 1,682.58 | Original record |
| Claude Fable 5 (Adaptive Reasoning, Max Effort, Opus 4.8 Fallback)Anthropic | 1,676.55 | Original record |
| Kimi K3 (max)Kimi | 1,668.89 | Original record |
| GLM 5.3 Flash (GLM-5.3-Flash)Z AI | 1,650.95 | Original record |
| Qwen3.8 2.4T A95BAlibaba | 1,617.45 | Original record |
| DeepSeek V4 Flash 0731 (DeepSeek V4 Flash Vision (Reasoning, Max Effort))DeepSeek | 1,617.37 | Original record |
| Qwen3.8 27B (xhigh)Alibaba | 1,590.24 | Original record |
| GPT-5.6 Sol (max)OpenAI | 1,537.92 | Original record |
| Qwen3.8 MaxAlibaba | 1,533.14 | Original record |
| Claude Sonnet 5 (Adaptive Reasoning, Max Effort)Anthropic | 1,418.22 | Original record |
AA-Briefcase / Presentation15 results
Deliverable presentation
- GPT-5.6 Sol1,633.93
- Claude Opus 51,544.01
- GPT-6 Astra1,535.29
- GPT-5.6 Terra1,519.13
- Grok 4.61,514.68
- Muse Spark 1.31,506.83
- Claude Fable 5.11,472.7
- GPT-5.6 Luna1,471.03
- Claude Fable 51,456.83
- Kimi K31,435.29
- Claude Sonnet 51,409.5
- GLM 5.3 Flash1,409.12
- DeepSeek V4 Flash 07311,355.99
- GLM-5.31,354.5
- Muse Spark 1.21,334.35
| Model and configuration | Score | Source |
|---|---|---|
| GPT-5.6 Sol (max)OpenAI | 1,633.93 | Original record |
| Claude Opus 5 (Adaptive Reasoning, Max Effort)Anthropic | 1,544.01 | Original record |
| GPT-6 Astra (max)OpenAI | 1,535.29 | Original record |
| GPT-5.6 Terra (max)OpenAI | 1,519.13 | Original record |
| Grok 4.6 (xhigh)SpaceXAI | 1,514.68 | Original record |
| Muse Spark 1.3 (max)Meta | 1,506.83 | Original record |
| Claude Fable 5.1 (Adaptive Reasoning, Max Effort, Default Fallback)Anthropic | 1,472.7 | Original record |
| GPT-5.6 Luna (max)OpenAI | 1,471.03 | Original record |
| Claude Fable 5 (Adaptive Reasoning, Max Effort, Opus 4.8 Fallback)Anthropic | 1,456.83 | Original record |
| Kimi K3 (max)Kimi | 1,435.29 | Original record |
| Claude Sonnet 5 (Adaptive Reasoning, Max Effort)Anthropic | 1,409.5 | Original record |
| GLM 5.3 Flash (GLM-5.3-Flash)Z AI | 1,409.12 | Original record |
| DeepSeek V4 Flash 0731 (DeepSeek V4 Flash Vision (Reasoning, Max Effort))DeepSeek | 1,355.99 | Original record |
| GLM-5.3 (max)Z AI | 1,354.5 | Original record |
| Muse Spark 1.2 (xhigh)Meta | 1,334.35 | Original record |
GDPval-AA v215 results
Real-world professional work
- Claude Fable 5.11,765.9
- Claude Opus 51,738.08
- Muse Spark 1.31,719.65
- GLM-5.31,678.47
- GLM 5.3 Flash1,672.94
- Grok 4.61,664.82
- Qwen3.8-Flash-Next1,649.93
- Claude Fable 51,635.39
- Qwen3.8 Max1,633.53
- Qwen3.8 2.4T A95B1,630.39
- GPT-5.6 Sol1,625.68
- Kimi K31,585.72
- GPT-6 Astra1,582.24
- DeepSeek V4 Flash 07311,579.3
- Muse Spark 1.21,525.03
| Model and configuration | Score | Source |
|---|---|---|
| Claude Fable 5.1 (Adaptive Reasoning, Max Effort, Default Fallback)Anthropic | 1,765.9 | Original record |
| Claude Opus 5 (Adaptive Reasoning, Max Effort)Anthropic | 1,738.08 | Original record |
| Muse Spark 1.3 (max)Meta | 1,719.65 | Original record |
| GLM-5.3 (max)Z AI | 1,678.47 | Original record |
| GLM 5.3 Flash (GLM-5.3-Flash)Z AI | 1,672.94 | Original record |
| Grok 4.6 (xhigh)SpaceXAI | 1,664.82 | Original record |
| Qwen3.8-Flash-NextAlibaba | 1,649.93 | Original record |
| Claude Fable 5 (Adaptive Reasoning, Max Effort, Opus 4.8 Fallback)Anthropic | 1,635.39 | Original record |
| Qwen3.8 MaxAlibaba | 1,633.53 | Original record |
| Qwen3.8 2.4T A95BAlibaba | 1,630.39 | Original record |
| GPT-5.6 Sol (max)OpenAI | 1,625.68 | Original record |
| Kimi K3 (max)Kimi | 1,585.72 | Original record |
| GPT-6 Astra (max)OpenAI | 1,582.24 | Original record |
| DeepSeek V4 Flash 0731 (DeepSeek V4 Flash Vision (Reasoning, Max Effort))DeepSeek | 1,579.3 | Original record |
| Muse Spark 1.2 (xhigh)Meta | 1,525.03 | Original record |
AA-AnalystAgent / pass^515 results
Reliable spreadsheet and document analysis
- Gemini 3.7 Flash60%
- Claude Fable 5.157.5%
- Claude Opus 553.75%
- GPT-6 Astra51.25%
- Claude Fable 548.75%
- GPT-5.6 Sol47.5%
- Claude Sonnet 546.25%
- Gemini 3.1 Pro Preview41.25%
- Grok 4.641.25%
- Kimi K338.75%
- Grok 4.535%
- Inkling Small27.5%
- Inkling23.75%
- MiMo-V2.5-Pro20%
- DeepSeek V4 Pro 042418.75%
| Model and configuration | Score | Source |
|---|---|---|
| Gemini 3.7 Flash (high)Google | 60% | Original record |
| Claude Fable 5.1 (Adaptive Reasoning, Max Effort, Default Fallback)Anthropic | 57.5% | Original record |
| Claude Opus 5 (Adaptive Reasoning, Max Effort)Anthropic | 53.75% | Original record |
| GPT-6 Astra (max)OpenAI | 51.25% | Original record |
| Claude Fable 5 (Adaptive Reasoning, Max Effort, Opus 4.8 Fallback)Anthropic | 48.75% | Original record |
| GPT-5.6 Sol (max)OpenAI | 47.5% | Original record |
| Claude Sonnet 5 (Adaptive Reasoning, Max Effort)Anthropic | 46.25% | Original record |
| Gemini 3.1 Pro PreviewGoogle | 41.25% | Original record |
| Grok 4.6 (high)SpaceXAI | 41.25% | Original record |
| Kimi K3 (max)Kimi | 38.75% | Original record |
| Grok 4.5 (high)SpaceXAI | 35% | Original record |
| Inkling SmallThinking Machines | 27.5% | Original record |
| Inkling (xhigh)Thinking Machines | 23.75% | Original record |
| MiMo-V2.5-ProXiaomi | 20% | Original record |
| DeepSeek V4 Pro 0424 (DeepSeek V4 Pro (Reasoning, Max Effort))DeepSeek | 18.75% | Original record |
GDP.pdf / All-pass15 results
Professional document reasoning
- GPT-6 Astra33.2%
- GPT-5.6 Sol28.2%
- Claude Fable 5.128%
- Muse Spark 1.325.6%
- GPT-5.6 Terra25.6%
- Claude Fable 524%
- GPT-5.6 Luna23.8%
- Gemini 3.7 Flash23.6%
- Gemini 3.8 Flash22.8%
- Qwen3.8 Max21.8%
- Claude Opus 521.6%
- GPT-5.5 Instant (June 2026)20.2%
- Kimi K319.6%
- Grok 4.518.8%
- Grok 4.618.8%
| Model and configuration | Score | Source |
|---|---|---|
| GPT-6 Astra (max)OpenAI | 33.2% | Original record |
| GPT-5.6 Sol (max)OpenAI | 28.2% | Original record |
| Claude Fable 5.1 (Adaptive Reasoning, Low Effort, Default Fallback)Anthropic | 28% | Original record |
| Muse Spark 1.3 (max)Meta | 25.6% | Original record |
| GPT-5.6 Terra (max)OpenAI | 25.6% | Original record |
| Claude Fable 5 (Adaptive Reasoning, Max Effort, Opus 4.8 Fallback)Anthropic | 24% | Original record |
| GPT-5.6 Luna (xhigh)OpenAI | 23.8% | Original record |
| Gemini 3.7 Flash (high)Google | 23.6% | Original record |
| Gemini 3.8 Flash (medium)Google | 22.8% | Original record |
| Qwen3.8 MaxAlibaba | 21.8% | Original record |
| Claude Opus 5 (Adaptive Reasoning, Max Effort)Anthropic | 21.6% | Original record |
| GPT-5.5 Instant (June 2026)OpenAI | 20.2% | Original record |
| Kimi K3 (max)Kimi | 19.6% | Original record |
| Grok 4.5 (high)SpaceXAI | 18.8% | Original record |
| Grok 4.6 (high)SpaceXAI | 18.8% | Original record |
AutomationBench-AA15 results
Objectives completed in SaaS workflows
- Gemini 3.7 Flash62.75%
- Kimi K352.71%
- Grok 4.551.44%
- GPT-5.6 Sol51.19%
- Gemini 3.6 Flash51.08%
- Gemini 3.8 Flash50.72%
- Claude Fable 548.58%
- GPT-5.6 Terra45.61%
- GPT-5.6 Luna42.24%
- Claude Sonnet 539.19%
- Gemini 3.1 Pro Preview37.54%
- Gemini 3.5 Flash-Lite32.66%
- GLM-5.227.84%
- Kimi K2.7 Code22.53%
- Qwen3.7 Plus20.43%
| Model and configuration | Score | Source |
|---|---|---|
| Gemini 3.7 Flash (high)Google | 62.75% | Original record |
| Kimi K3 (max)Kimi | 52.71% | Original record |
| Grok 4.5 (high)SpaceXAI | 51.44% | Original record |
| GPT-5.6 Sol (max)OpenAI | 51.19% | Original record |
| Gemini 3.6 Flash (high)Google | 51.08% | Original record |
| Gemini 3.8 Flash (high)Google | 50.72% | Original record |
| Claude Fable 5 (Adaptive Reasoning, Max Effort, Opus 4.8 Fallback)Anthropic | 48.58% | Original record |
| GPT-5.6 Terra (max)OpenAI | 45.61% | Original record |
| GPT-5.6 Luna (max)OpenAI | 42.24% | Original record |
| Claude Sonnet 5 (Adaptive Reasoning, Max Effort)Anthropic | 39.19% | Original record |
| Gemini 3.1 Pro PreviewGoogle | 37.54% | Original record |
| Gemini 3.5 Flash-LiteGoogle | 32.66% | Original record |
| GLM-5.2 (max)Z AI | 27.84% | Original record |
| Kimi K2.7 CodeKimi | 22.53% | Original record |
| Qwen3.7 PlusAlibaba | 20.43% | Original record |
EnterpriseOps-Gym-AA15 results
Enterprise operations
- Claude Fable 551.12%
- Gemini 3.7 Flash50.4%
- DeepSeek V4 Pro 081349.6%
- Grok 4.648.34%
- Claude Opus 547.48%
- Qwen3.8 2.4T A95B47.36%
- Muse Spark 1.247.27%
- DeepSeek V4 Flash 073147.09%
- Kimi K345.33%
- Claude Sonnet 544.67%
- Qwen3.8 27B44.23%
- GPT-5.6 Sol42.91%
- GLM-5.242.73%
- Inkling Small42.7%
- Gemini 3.5 Flash-Lite42.35%
| Model and configuration | Score | Source |
|---|---|---|
| Claude Fable 5 (Adaptive Reasoning, Max Effort, Opus 4.8 Fallback)Anthropic | 51.12% | Original record |
| Gemini 3.7 Flash (medium)Google | 50.4% | Original record |
| DeepSeek V4 Pro 0813 (Reasoning, Max Effort)DeepSeek | 49.6% | Original record |
| Grok 4.6 (high)SpaceXAI | 48.34% | Original record |
| Claude Opus 5 (Adaptive Reasoning, Max Effort)Anthropic | 47.48% | Original record |
| Qwen3.8 2.4T A95BAlibaba | 47.36% | Original record |
| Muse Spark 1.2 (xhigh)Meta | 47.27% | Original record |
| DeepSeek V4 Flash 0731 (DeepSeek V4 Flash Vision (Reasoning, Max Effort))DeepSeek | 47.09% | Original record |
| Kimi K3 (max)Kimi | 45.33% | Original record |
| Claude Sonnet 5 (Adaptive Reasoning, Max Effort)Anthropic | 44.67% | Original record |
| Qwen3.8 27B (xhigh)Alibaba | 44.23% | Original record |
| GPT-5.6 Sol (max)OpenAI | 42.91% | Original record |
| GLM-5.2 (max)Z AI | 42.73% | Original record |
| Inkling SmallThinking Machines | 42.7% | Original record |
| Gemini 3.5 Flash-LiteGoogle | 42.35% | Original record |
Harvey LAB-AA15 results
Legal task criteria passed
- Muse Spark 1.395.48%
- Kimi K394.64%
- Claude Fable 593.56%
- Claude Opus 593.46%
- Claude Fable 5.193.27%
- Grok 4.592.42%
- GLM-5.290.97%
- Gemini 3.7 Flash90.66%
- Claude Sonnet 590.07%
- MiniMax-M388.41%
- GPT-5.6 Luna87.9%
- GPT-5.6 Sol87.18%
- GPT-5.6 Terra85.18%
- Gemini 3.6 Flash85.15%
- Kimi K2.7 Code85.02%
| Model and configuration | Score | Source |
|---|---|---|
| Muse Spark 1.3 (xhigh)Meta | 95.48% | Original record |
| Kimi K3 (max)Kimi | 94.64% | Original record |
| Claude Fable 5 (Adaptive Reasoning, Max Effort, Opus 4.8 Fallback)Anthropic | 93.56% | Original record |
| Claude Opus 5 (Adaptive Reasoning, Max Effort)Anthropic | 93.46% | Original record |
| Claude Fable 5.1 (Adaptive Reasoning, Xhigh Effort, Default Fallback)Anthropic | 93.27% | Original record |
| Grok 4.5 (high)SpaceXAI | 92.42% | Original record |
| GLM-5.2 (max)Z AI | 90.97% | Original record |
| Gemini 3.7 Flash (high)Google | 90.66% | Original record |
| Claude Sonnet 5 (Adaptive Reasoning, Max Effort)Anthropic | 90.07% | Original record |
| MiniMax-M3MiniMax | 88.41% | Original record |
| GPT-5.6 Luna (max)OpenAI | 87.9% | Original record |
| GPT-5.6 Sol (max)OpenAI | 87.18% | Original record |
| GPT-5.6 Terra (max)OpenAI | 85.18% | Original record |
| Gemini 3.6 Flash (high)Google | 85.15% | Original record |
| Kimi K2.7 CodeKimi | 85.02% | Original record |
APEX-Agents-AA14 results
Long-horizon professional tasks
- Kimi K341.3%
- GPT-5.6 Terra38.94%
- GPT-5.6 Luna35.84%
- GLM-5.233.7%
- Gemini 3.1 Pro Preview32.01%
- Apodex 1.131.19%
- DeepSeek V4 Pro 042424.26%
- Qwen3.7 Plus22.42%
- Qwen3.5 397B A17B15.34%
- Step 3.7 Flash14.82%
- gpt-oss-120b3.1%
- MiMo-V2.5-Pro2.43%
- Nemotron 3 Super 120B A12B1.84%
- gpt-oss-20b0.74%
| Model and configuration | Score | Source |
|---|---|---|
| Kimi K3 (max)Kimi | 41.3% | Original record |
| GPT-5.6 Terra (max)OpenAI | 38.94% | Original record |
| GPT-5.6 Luna (max)OpenAI | 35.84% | Original record |
| GLM-5.2 (max)Z AI | 33.7% | Original record |
| Gemini 3.1 Pro PreviewGoogle | 32.01% | Original record |
| Apodex 1.1Apodex | 31.19% | Original record |
| DeepSeek V4 Pro 0424 (DeepSeek V4 Pro (Reasoning, Max Effort))DeepSeek | 24.26% | Original record |
| Qwen3.7 PlusAlibaba | 22.42% | Original record |
| Qwen3.5 397B A17B (Reasoning)Alibaba | 15.34% | Original record |
| Step 3.7 FlashStepFun | 14.82% | Original record |
| gpt-oss-120b (high)OpenAI | 3.1% | Original record |
| MiMo-V2.5-ProXiaomi | 2.43% | Original record |
| Nemotron 3 Super 120B A12B (Reasoning)NVIDIA | 1.84% | Original record |
| gpt-oss-20b (high)OpenAI | 0.74% | Original record |
System studies
GDPval Gold3 results
Can an AI deliver work that a professional would accept? Expert comparison: wins + ties (%)
- Claude Opus 4.147.6%
- GPT-5 (high)38.8%
- o3 (high)34.1%
| Model and configuration | Score | Source |
|---|---|---|
| Claude Opus 4.1Anthropic | 47.6% | Original record |
| GPT-5 (high)OpenAI | 38.8% | Original record |
| o3 (high)OpenAI | 34.1% | Original record |
BrowseComp / Parallel study3 results
Can an agent find and connect hard-to-locate evidence? Correct answers (%)
| Model and configuration | Score | Source |
|---|---|---|
| Parallel Ultra8xParallel | 58% | Original record |
| Parallel UltraParallel | 45% | Original record |
| GPT-5 (high)OpenAI | 38% | Original record |
Terminal-Bench 2.02 results
How much can the execution system change the outcome? Task success (%)
| Model and configuration | Score | Source |
|---|---|---|
| Deep Agents / improvedLangChain | 66.5% | Original record |
| Deep Agents / baselineLangChain | 52.8% | Original record |
LoCoMo / single-hop3 results
Does useful information survive across conversations? LLM-as-a-Judge score, single-hop (0–100)
| Model and configuration | Score | Source |
|---|---|---|
| Mem0Mem0 | 67.13 | Original record |
| LangMemLangChain | 62.23 | Original record |
| ZepZep | 61.7 | Original record |
Agents and tools
τ³-Banking15 results
Banking policies and tool execution
- Muse Spark 1.352.37%
- Qwen3.8 Max51.34%
- Grok 4.650.72%
- GLM-5.350.31%
- Qwen3.8 2.4T A95B49.07%
- Qwen3.8 27B48.04%
- GLM 5.3 Flash47.22%
- Claude Fable 5.147.22%
- Kimi K345.98%
- Gemini 3.8 Flash45.77%
- Qwen3.8-Flash-Next45.36%
- Claude Opus 544.74%
- GPT-5.6 Sol44.33%
- GPT-6 Astra43.09%
- Grok 4.542.06%
| Model and configuration | Score | Source |
|---|---|---|
| Muse Spark 1.3 (max)Meta | 52.37% | Original record |
| Qwen3.8 MaxAlibaba | 51.34% | Original record |
| Grok 4.6 (high)SpaceXAI | 50.72% | Original record |
| GLM-5.3 (max)Z AI | 50.31% | Original record |
| Qwen3.8 2.4T A95BAlibaba | 49.07% | Original record |
| Qwen3.8 27B (xhigh)Alibaba | 48.04% | Original record |
| GLM 5.3 Flash (GLM-5.3-Flash)Z AI | 47.22% | Original record |
| Claude Fable 5.1 (Adaptive Reasoning, Max Effort, Default Fallback)Anthropic | 47.22% | Original record |
| Kimi K3 (max)Kimi | 45.98% | Original record |
| Gemini 3.8 Flash (medium)Google | 45.77% | Original record |
| Qwen3.8-Flash-NextAlibaba | 45.36% | Original record |
| Claude Opus 5 (Adaptive Reasoning, High Effort)Anthropic | 44.74% | Original record |
| GPT-5.6 Sol (max)OpenAI | 44.33% | Original record |
| GPT-6 Astra (xhigh)OpenAI | 43.09% | Original record |
| Grok 4.5 (high)SpaceXAI | 42.06% | Original record |
τ²-Bench15 results
Conversational tool use
- JT-35B-Flash99.12%
- GLM-5.299.12%
- Step 3.7 Flash98.54%
- Claude Fable 598.54%
- DeepSeek V4 Pro 042496.2%
- Qwen3.5 397B A17B95.61%
- Gemini 3.5 Flash95.61%
- Gemini 3.1 Pro Preview95.61%
- Qwen3.6 35B A3B95.32%
- DeepSeek V4 Flash 042094.44%
- MiMo-V2.5-Pro94.15%
- Qwen3.6 27B94.15%
- Mistral Medium 3.594.15%
- Qwen3.5 122B A10B93.57%
- MiMo-V2-Flash (Feb 2026)93.27%
